Ces musiques vous sont proposées pour étude personnelle ou scolaire. Les droits sont possédés par leurs auteurs respectifs. Si vous voulez utiliser un de ces fichiers pour une diffusion publique, revente ou diffusion quelconque, avec ou sans changement, vous devez en demander l'autorisation à son auteur. |
DATE | N° | TITRE | GENRE/DANSE | COMPOSITEUR | ARRANGEUR | AUTEUR | PROPOSE PAR: | PROJET MUSICAL | MELODIE | PLUS |
21/11/2006 | 52 | Abzac | BOURREE | Domaine public | Alain Bardou | eCGGeFGFeD | ||||
29/10/2007 | 812 | Adissiatz ma maire | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEEEDEF | ||||
05/04/1997 | 663 | Adiu paure carnaval | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | eDCeGGFe | ||||
29/10/2007 | 791 | Ai vist lo lop | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | FEFDFECF | ||||
18/12/2006 | 192 | Ai vist lo lop | BOURREE | Domaine public | Michel Alloza | FEFDFECFEF | ||||
02/03/2015 | 1010 | Al pais de Leridá | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | AAeeDDBDFe | ||||
29/10/2007 | 756 | Anem, Matieu | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCECCEC | ||||
11/04/1997 | 706 | Anèrem a la vinha | MARCHE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCCCDCZCDE | ||||
29/10/2007 | 779 | Appel à la danse | _NON CLASSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | DGFDECFD | ||||
29/10/2007 | 800 | Aqueste ser | VARSOVIENNE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEDEZEDE | ||||
29/10/2007 | 740 | Arri arri chavalon | COMPTINE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCCDDZC | ||||
29/10/2007 | 772 | Auan es bona annada | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EDCDDEFE | ||||
29/10/2007 | 810 | Aval a la revièra | RONDE | Domaine public | Origine Soucirac ? | Danièl Frouvelle | ZCDECDCC | |||
29/10/2007 | 796 | Aval a la revièra | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EFFDEDCE | ||||
29/10/2007 | 773 | Aval a la revièra | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDDABAZCDD | ||||
11/04/1997 | 705 | Aval al bòrd de l'aiga | VALSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZZABAZBBB | ||||
11/04/1997 | 662 | Aval al fons de la pradèla | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EGGFEDEF | ||||
29/10/2007 | 744 | Aval en Ribièireta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDeFDeDCDe | ||||
26/10/2007 | 726 | Avèm quitat nòstras montanhas | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDEEEFE | ||||
16/04/2007 | 609 | Behind the Haystack | JIG | Domaine public | Shauna Brown | JKLJHJKLJH | ||||
26/10/2007 | 721 | Bon pòble de cambons | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCFGGFE | ||||
17/09/2009 | 897 | Borrèia de Sant Martin | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | ZCBCDEFGEF | ||||
08/04/2008 | 843 | Bourrée à 2 temps | BOURREE 2Temps | Domaine public | Camille Calvayrac | GfGeDCDeCD | ||||
21/11/2006 | 53 | Bourrée à 2 temps de Lann-Bihoué | BOURREE 2Temps | Domaine public | Thierry Garcia | CZCDZDeDCe | ||||
25/05/2007 | 667 | Bourrée à Pons Perrier | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEDCBAZWZW | ||||
21/11/2006 | 54 | Bourrée à Thierry | BOURREE | Domaine public | Thierry Garcia | CDeGDDeDCD | ||||
10/04/1997 | 666 | Bourrée de Labastide du Vert | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEFDGGF | ||||
29/03/2007 | 588 | Bourrée de Léon Pérat | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | GFGHGFDED | ||||
04/03/2008 | 731 | Bourrée del Fèl | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | EFGGHGFGFE | ||||
21/11/2006 | 55 | Bourrée du Val d'Amour | BOURREE 2Temps | Dominique et Pascal Meunier | Alain Bardou | CZCDbDeDCe | ||||
25/05/2007 | 670 | Branle du rat | SPECIFIQUE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEEDEFEDDD | ||||
11/04/1997 | 681 | Branle | BRANLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDEFGEEDE | ||||
11/04/1997 | 682 | Branle | BRANLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CBCDZGDCC | ||||
11/04/1997 | 683 | Branle | BRANLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDGEDCDD | ||||
05/03/1999 | 861 | Branlou du Samedi soir | BRANLOU | Danièl Frouvelle, 1999 | Danièl Frouvelle | CDeHGFeDeC | ||||
04/03/2008 | 825 | Branlous | BRANLOU | Domaine public | A.Rossè, X.de la Torre, R.Puglisi | Alan Rossèl | GCCDDeDCDe | |||
29/10/2007 | 820 | Ca, levez-vous charmant pastoureau | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EFEDCDEF | ||||
15/01/2007 | 324 | Cajun two step | TWO STEP | Domaine public | Michel Alloza | CCDEDCYZZZ | ||||
29/10/2007 | 807 | Calvignade | SPECIFIQUE | Domaine public | Danièl Frouvelle | GHGFEDDE | ||||
28/05/1991 | 634 | Cançon de Fau-montanha | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZCDEFEC | ||||
26/10/2007 | 727 | Canda nuèch | NADALET | Domaine public | Cantalause Jean | Danièl Frouvelle | EDCGFEAB | |||
29/10/2007 | 765 | Cantatz, cloquièrs | NADALET | Domaine public | Bessou Justin (1845-1918) | Danièl Frouvelle | ZCEGGHGE | |||
26/10/2007 | 728 | Cantem coma cal | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | GFEDEEFG | ||||
29/10/2007 | 815 | Cantem Nadal | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CbCDeDCb | ||||
21/04/2011 | 975 | Carnaval es arribat | FARANDOLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CEGHGECCBC | ||||
11/04/1997 | 700 | Carnaval Remena aital | FARANDOLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEEFEDECC | ||||
23/11/2010 | 919 | Carrat Occitan | CERCLE | Danièl Frouvelle 05/2008 | Répertoire Fin Tamarro | Danièl Frouvelle | EGJIHGHIJJ | |||
25/12/1990 | 961 | Carriboquil | CHANSON | Danièl Frouvelle | GGGABCDE | |||||
29/10/2007 | 767 | Celebrem totis en massa | NADALET | Domaine public | Lamothe Bernard, 1840 | Danièl Frouvelle | GCCDEDCC | |||
29/10/2007 | 778 | Chas la maire Antoena | SCOTTISH | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEDCZCD | ||||
29/10/2007 | 764 | Chut! Chut! Chut! que l'enfant dòrm | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCZZAAZX | ||||
21/10/2009 | 780 | Comptine | COMPTINE | Domaine public | Danièl Frouvelle | DECCDECD | ||||
21/10/2009 | 781 | Comptine2 | COMPTINE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCDCZCC | ||||
11/04/1997 | 713 | Corenta | CORENTA | Domaine public | Danièl Frouvelle | CEGgGHGECD | ||||
02/12/1990 | 525 | Dans la ville de Labessonnié | MAZURKA | Landes Armand | Landes Armand | Danièl Frouvelle | GGCCCBCDEF | |||
17/09/2009 | 895 | De delai lo ribatèl | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | EFGGHGFGFE | ||||
10/04/1997 | 633 | De Planacamp Verdièr | MARCHE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCBCDEDC | ||||
21/11/2006 | 58 | Defile de Larose | TOUR DE VILLE | Domaine public | L.Audemard, A.Charrié | Alain Bardou | EFGHHGFGDE | |||
29/10/2007 | 788 | Dessus lo pont de Lion | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCDZabCDCD | ||||
21/10/2009 | 777 | Deux cent trente navires | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EECDDDEE | ||||
29/10/2007 | 770 | Digas, janton? | BUTAVANT | Domaine public | Danièl Frouvelle | CGFGDeFe | ||||
29/10/2007 | 733 | E digas Janton | BUTAVANT | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZGFGDEFF | ||||
15/01/2007 | 328 | Eau de valse | VALSE | Jean-Louis Todisco | Jean-Louis Todisco | ZFeDCZCDZe | ||||
11/04/1997 | 686 | En revenant de noces | TOUR DE VILLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZEEDEECDE | ||||
04/03/2008 | 827 | Enfants revelhats-vos | NADALET | Domaine public | Ajustadou | Alan Rossèl | EEDFEDCDED | |||
26/10/2007 | 729 | Enfants revelhatz-vos! | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEDFEDCD | ||||
04/03/2008 | 826 | Escotisha per Dòna Guirauda | SCOTTISH | Domaine public | X.de la Torre, R.Puglisi, A.Rossèl | Alan Rossèl | CbCDeFeDCb | |||
10/04/1997 | 642 | Escotisha valsa | SCOTTISH-VALSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEEEECEG | ||||
07/11/2016 | 1012 | Farandòla dels Martins | SPECIFIQUE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZXZXZCECZX | ||||
29/10/2007 | 789 | Filhas de Vilanòva | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | eDZCDeDC | ||||
15/01/2007 | 321 | Frolics of the frogs | VALSE | Domaine public | Michel Alloza | ZACDEEEEDC | ||||
18/12/2006 | 193 | Hora cadin caval | SCOTTISH | Domaine public | Alain Bardou | CDegGGeCeg | ||||
29/10/2007 | 805 | Jana d'Aimé | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEDCCDE | ||||
28/05/1991 | 631 | Jardin d'amour | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCCDDE | ||||
15/01/2007 | 323 | Jay bird | OLD TIME | Domaine public | Michel Alloza | ECEEGGEGD | ||||
21/11/2006 | 64 | Je m'en vais à Bourges | MARCHE | J.Blanchard | Thierry Garcia | EDCCBCEDEF | ||||
17/09/2009 | 804 | L'anhèl | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEEEDFF | ||||
08/04/2008 | 838 | L'arbre de la camba tòrta | VALSE | Domaine public | Alan Rossèl | ZABCDCBCCD | ||||
29/10/2007 | 741 | L'épitre de la rassèga | _NON CLASSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEEEEEEE | ||||
29/10/2007 | 787 | L'erba d'amor | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABAZABC | ||||
29/10/2007 | 743 | L'Escribòta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZCCDDED | ||||
29/10/2007 | 736 | L'Escribòta (Guilhame se marida) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCZCBAZC | ||||
07/11/2016 | 1011 | L'escrivòta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | ZZCCDDeDCC | |||
21/10/2009 | 782 | L'estamaire | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZAABZCC | ||||
02/09/2008 | 859 | La Boulangère du Poitou | SPECIFIQUE | Domaine public | La Còla Tarnesa | Alan Rossèl/Ajustadou | Alan Rossèl | GGHGFEEEDE | ||
10/04/1997 | 563 | La bufatièira | BUFATIERA | Domaine public | Danièl Frouvelle | GCCDCBAA | ||||
04/03/2008 | 738 | La Cabardesa | BOURREE 2Temps | Domaine public | A.Rossèl, X de la Torre, R Puglisi | Alan Rossèl | ZCBABCZCBZ | |||
09/10/2012 | 996 | La cançon de Fau Montanha | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCBAZCCDEC | ||||
21/10/2009 | 811 | La cançon de la lana | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | FEDCDEDE | ||||
29/10/2007 | 823 | La cançon de la linha | CHANSON | Domaine public | Landes Armand | Danièl Frouvelle | ZCDEEEEE | |||
29/10/2007 | 799 | La dansarem pas pus | _NON CLASSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCGGGFDe | ||||
21/10/2009 | 775 | La faridondena | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EECDDDDE | ||||
21/10/2009 | 774 | La filha d'un paure òme | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CBZaBCDC | ||||
29/10/2007 | 759 | La filheta e la campaneta | NADALET | Domaine public | Alibert J.L. | Danièl Frouvelle | EEEEDGFE | |||
04/03/2008 | 769 | La galineta | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | EDEFGGFGHG | ||||
18/12/2006 | 189 | La java des bons enfants | JAVA | Ricet Barrier | Hugo | GeCGeCGGeC | ||||
11/04/1997 | 707 | La lana dels motons | RONDEAU | Domaine public | Danièl Frouvelle | FEDCDEDEC | ||||
04/03/2008 | 831 | La Lugubre | VALSE | IsabellePichot | IsabellePichot | GCCGCCGHJH | ||||
04/03/2008 | 828 | La Mameta | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | GHGGFDEFGF | ||||
11/04/1997 | 959 | La Margarideta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EDEGEDFE | ||||
18/10/2009 | 801 | La Marie e l'Urben | SCOTTISH | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEDZDCYW | ||||
21/10/2009 | 786 | La Marieta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDCDECE | ||||
29/10/2007 | 752 | La Missonièira (Coratge missonièr) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEDECCD | ||||
29/10/2007 | 739 | La Missonièira (Coratge missonièr) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEDECCD | ||||
29/10/2007 | 749 | La Missonièira (Jol pont de Mirabèl) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEDECCD | ||||
29/10/2007 | 750 | La Missonièira (Jol pont de Mirabèl) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEEDECCD | ||||
29/10/2007 | 751 | La Missonièira (Jol pont de Mirabèl) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEDECCD | ||||
29/10/2007 | 737 | La Missonièira (Jol pont de Mirabel) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEDEDCC | ||||
29/10/2007 | 754 | La Missonièira (Sul pònt de Mirabèl) | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDDeDbC | ||||
14/09/2012 | 993 | La montanharda vertadièira | BOURREE CORTEGE | Domaine public | Alan Rossèl / Rinaldo Puglisi | CDEECDEEDC | ||||
10/04/1997 | 693 | La nòstra craba blanca | BRANLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCCCDEEGDD | ||||
17/09/2009 | 809 | La nòstra paura Jacotina | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCeDeFDe | ||||
15/03/2008 | 840 | La piuse | BRANLOU | Domaine public | Alan Rossèl | GGGCDeFGGF | ||||
18/12/2006 | 190 | La piuse | BRANLOU | Domaine public | Alan Rossèl | GGGCDeFGGF | ||||
10/04/1997 | 695 | La Planeta | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EDCEGJKLKL | ||||
11/04/1997 | 694 | La rassega | VALSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDEEEEEEE | ||||
04/06/2007 | 872 | La ronde des tambourins | _NON CLASSE | Jean-Michel Maury | Jean-Michel Maury | Jean-Michel Maury | CDEEFEDECZ | |||
28/05/1991 | 635 | La Rosalie | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCDDED | ||||
26/03/2009 | 869 | La tornejaira | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | GHGFECEFGF | ||||
11/04/1997 | 676 | La Valentinon | POLKA | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZFEDCDEDEF | ||||
02/06/2007 | 689 | La Vicquoise | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | ZABCEEDECE | ||||
18/12/2006 | 188 | La Vièlha | POLKA | Domaine public | Jean-Claude Rousse | CDEFGGEECC | ||||
17/09/2009 | 899 | La vila de Sarlat | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CBCDEDEC | ||||
29/10/2007 | 803 | La ville de Rennes | VALSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDEFEDC | ||||
29/10/2007 | 806 | La Youchka | SPECIFIQUE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCDEFGGH | ||||
03/03/1992 | 712 | Las femnas de pel puèch | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | GGGGFIhGFe | |||
21/11/2006 | 66 | Las femnas vielhassas | SCOTTISH | Domaine public | Alain Bardou | CDEFGEFGFE | ||||
18/10/2009 | 797 | Las filhas de Sant-Laurenç | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZCCCBAD | ||||
21/10/2009 | 785 | Las filhetas de Lalanda | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEDCZCDE | ||||
17/10/2008 | 865 | Le regret de Lison | _NON CLASSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CDEFEDBCDE | |||
05/03/1999 | 718 | Le rossignol dans la forêt | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CCEGEFHGCC | |||
21/10/2009 | 783 | Les scieurs de long | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CEDGFECE | ||||
29/10/2007 | 819 | Lèva-te, Peiroton | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCCCEC | ||||
29/10/2007 | 814 | Lèva-te vite, Bertomieu | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCZZeeD | ||||
12/12/1990 | 965 | Lexio epistolae | _NON CLASSE | Danièl Frouvelle | GGGGGGGG | |||||
29/10/2007 | 748 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCEEDCDE | ||||
29/10/2007 | 735 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEDCEGGD | ||||
29/10/2007 | 753 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEDCEEFE | ||||
29/10/2007 | 734 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | eeDCeGeD | ||||
29/10/2007 | 732 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCEEDE | ||||
29/10/2007 | 768 | Lo boièr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CBCDGFHG | ||||
18/10/2009 | 795 | Lo cotelon de pòcha | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CGFGDeFe | ||||
02/06/1991 | 640 | Lo faudal de cuèr | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | HGFCEFED | ||||
12/12/1990 | 691 | Lo galant moquet | BRANLE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCCCDCAB | ||||
04/03/2008 | 829 | Lo graile de Vinèla | SCOTTISH | Domaine public | A.Rossèl, R.Puglisi, X.de la Torre | Alan Rossèl | abCDeDCDDe | |||
11/04/1997 | 698 | Lo long de la Jordana | VALSE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEGGFECDDE | ||||
30/12/2010 | 960 | Lo m'as agut | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CGFGDeFeDE | ||||
17/09/2009 | 896 | Lo mèrle | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | EDEFGGFGHG | ||||
07/10/1991 | 719 | Lo pairolhièr d'Auvenhe | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ECECECZZEE | ||||
21/11/2006 | 67 | Lo parpalhon e la candèla | BOURREE | Domaine public | Alain Bardou | CCbCZCDeDC | ||||
02/06/1991 | 639 | Lo pastre de reines | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | DDDFEDDC | ||||
27/01/1992 | 835 | Lo pòrc e la bèla-maire | CHANSON | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CCCDCBAZ | ||||
04/10/2011 | 983 | Lo riton de Petabandrilha | MIÈG-TORN | Domaine public | Alan Rossèl | CDEGGFEDED | ||||
29/10/2007 | 817 | Lo viatge | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCGGeFGG | ||||
29/10/2007 | 771 | Lo virolet de Pradas | VIROLET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EFEDCDDE | ||||
29/10/2007 | 816 | Los pastorèls an tengut assemblada | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDBCeDeF | ||||
29/10/2007 | 763 | Los pastres descendon | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EGGGCDEF | ||||
04/03/2008 | 830 | Los ventres negres | BOURREE | Domaine public | Alan Rossèl | DEDCBDCDEF | ||||
28/05/1991 | 624 | Margarideta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZZCEDDC | ||||
15/01/2007 | 322 | Martha Campbell | OLD TIME | Domaine public | Michel Alloza | CDEGECDCCE | ||||
14/01/2007 | 320 | Mazurka d'Auvergne | MAZURKA | Domaine public | Alan Rossèl | ZCCBCZEEDE | ||||
30/03/2007 | 591 | Mazurka de l'Auriòl | MAZURKA | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | GFGHGFDED | |||
21/11/2006 | 69 | Mazurka de Laplau | MAZURKA | Domaine public | Alain Bardou | ZCEEGECEEG | ||||
22/12/2006 | 194 | Mazurka des familles | MAZURKA | Domaine public | Alan Rossèl | ZCEGGEFHGG | ||||
21/04/2011 | 976 | Mazurka di Zavatarello | MAZURKA | Domaine public | Serge Navarra | GJGHGEHGGJ | ||||
18/12/2006 | 191 | Mazurka du mont Lozère | MAZURKA | Domaine public | Bernard Buhot-Bouvier | ZZCCBCDEEE | ||||
10/04/1997 | 641 | Mazurka M.Bacou | MAZURKA | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEFEDZDE | ||||
05/12/2006 | 2088 | Mazursiana | MAZURKA | Danièl Frouvelle 09/2002 | Danièl Frouvelle | ZCECEGECEC | ||||
19/01/2007 | 333 | Mc Kinley waltz | VALSE | Domaine public | Michel Alloza | DEFGGECEGE | ||||
29/10/2007 | 794 | N'ai cinc aulanas | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEDEFED | ||||
26/10/2007 | 725 | Nadal, cantem Nadal | NADALET | Domaine public | Biau Jean-Marie,1985 | Danièl Frouvelle | ZCDEFGGA | |||
29/10/2007 | 821 | Nadal del Sidòbre | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EDCCDEED | ||||
26/10/2007 | 724 | Nadal, Nadal! Brave monde de Massaguèl | NADALET | Domaine public | Blattes Augustin (1894-1956) | Danièl Frouvelle | GABCGGGA | |||
04/03/2008 | 832 | Nadal tindaire | NADALET | Domaine public | Ajustadou | Alan Rossèl | ZCZCDEDDZC | |||
16/05/1991 | 745 | Nadal tindaire | NADALET | Danièl Frouvelle | ZCZCDEDDZC | |||||
29/10/2007 | 746 | Nadalet | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | eDCCDeFG | ||||
21/10/2009 | 784 | Nautres n'avem un tesson | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EFGGAAGJ | ||||
08/04/1997 | 720 | Oi Dieu lo damne | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCDEFGEGHG | ||||
29/01/2007 | 443 | Over the waterfalls | OLD TIME | Domaine public | Michel Alloza | EGFEDEFEDC | ||||
07/10/2008 | 863 | Para lo lop | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CGFGFeCeGF | ||||
04/06/2009 | 871 | Para lo lop | BOURREE | Domaine public | Camille Calvayrac | DGgGFEDCDG | ||||
29/10/2007 | 813 | Partiguem per aquel pichon pastorèl | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCeeGGhG | ||||
28/01/1999 | 679 | Passant sus la planqueta | BOURREE | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CDEFGFDG | |||
29/10/2007 | 761 | Pasteurs, éveillez-vous | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CZEDBCCF | ||||
29/10/2007 | 757 | Pastor, qu'una paressa | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCDEGFED | ||||
29/10/2007 | 818 | Pastoras avètz pron roncat | NADALET | Domaine public | Daubian Joseph (1734-1822) | Danièl Frouvelle | ZZZCECZC | |||
26/06/1991 | 898 | Pastorèla | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | CDEDEFED | ||||
29/10/2007 | 758 | Pastorelet, sortís de ta cabana | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEFGGGAG | ||||
04/03/2008 | 833 | Pastres, pastretas | NADALET | Domaine public | Ajustadou | Alan Rossèl | CCZAZCCCED | |||
26/10/2007 | 730 | Pastres, pastretas | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCZAZCCC | ||||
29/10/2007 | 760 | Pausem nòstra gauleta | NADALET | Domaine public | Rey Elie, 1872-1957, Carmaux | Danièl Frouvelle | EGEDFDCG | |||
04/06/2009 | 873 | Peiroton | NADALET | Domaine public | Jean-Paul Goury, Daniel Azam 1993 | Daniel AZAM | ZABCCDEFGF | |||
28/03/1997 | 630 | Pel camin de Perpinhan | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEECDEEE | ||||
08/04/1997 | 696 | Pel camin de Perpinhan | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | EDCDDDEE | ||||
04/03/2008 | 834 | Per non languir | NADALET | Domaine public | Micolau Sabòli | Alan Rossèl | CCCZZeeDDC | |||
08/04/1997 | 716 | Picaillon | CHANSON | Domaine public | Landes Armand | Danièl Frouvelle | CCEGGGGA | |||
21/11/2006 | 80 | Polka à alfred Mouret | POLKA | Domaine public | Alain Bardou | CDeDCBCDeC | ||||
02/06/2007 | 687 | Polka du Limousin | POLKA | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEDCDEFDEF | ||||
08/04/2008 | 842 | Polka piquée de Jean Bergheaud | POLKA PIQUEE | Domaine public | Alan Rossèl | DEFGHGFEDD | ||||
05/03/2008 | 836 | Principessa | MAZURKA | Maurizio Martinotti | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CBCDeFGeCH | |||
29/10/2007 | 808 | Qual te fa dansar | RONDE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCDEFFED | ||||
21/11/2006 | 81 | Quand fasià vent | BOURREE | Domaine public | Alain Bardou | ZCDEEFEDCE | ||||
10/05/1991 | 703 | Quand la Marion | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZABCDCBC | ||||
09/04/1997 | 715 | Quand la nòvia se marida | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | GGGHGFECEE | ||||
18/10/2009 | 793 | Que farà la molinièra | POLKA | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEZEEEED | ||||
29/10/2007 | 742 | Quiquiriquí | COMPTINE | Domaine public | Danièl Frouvelle | CCCZZAAZ | ||||
08/04/2008 | 841 | Rasca Rasca | MAZURKA | Domaine public | Jean-Paul Thevenon | CDEDCBAZCB | ||||
26/10/2007 | 723 | Rejoïssètz-vos | NADALET | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZZCCCCEE | ||||
29/10/2007 | 798 | Remorelha | VARSOVIENNE | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZEDEZEDE | ||||
17/10/2008 | 864 | Rigaudon de Champsaur | RIGAUDON | Domaine public | Alan Rossèl | CGGFEDEFDE | ||||
07/10/2008 | 862 | Rondeau de Samatan | RONDEAU | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCCBCDEDEC | ||||
02/06/2007 | 685 | Rondeau | RONDEAU | Domaine public | Danièl Frouvelle | DEFEGGFEDE | ||||
07/01/2015 | 1009 | Roseta vòl pas lo fabre | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | Danièl Frouvelle | CDEDCDED | |||
28/05/2010 | 918 | Sauta Miquelet | NADALET | Domaine public | Marie Josais Fages | CCCDEFGGHG | ||||
02/09/2008 | 860 | Sauta petaç | BRANLOU | Domaine public | Alan Rossèl | EEEDEFEDEC | ||||
05/03/1999 | 710 | Scottish à la rigolade | SCOTTISH | Amic Frouvelle | Danièl Frouvelle | GGGGFGECDD | ||||
05/03/1999 | 684 | Scottish Gasconne | SCOTTISH | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCEGFEDCBC | ||||
11/04/1997 | 711 | Scottish suédoise | SCOTTISH | Domaine public | - | GeCeGeCeGJ | ||||
27/04/2010 | 911 | Scottish | SCOTTISH | Domaine public | Alan Rossèl | GHGFECEGJC | ||||
11/04/1997 | 717 | Se canta | CHANSON | Domaine public | Danièl Frouvelle | ZCCEDCCCDE | ||||
18/10/2009 | 802 | Se saviàs ma minhòna | POLKA PIQUEE | Domaine public | Danièl Frouvelle | EEGFEFDD | ||||
27/05/2007 | 680 | Si m'aurètz vist | CHANSON | Domaine public | Eths Micalets | CBAZABCDED | ||||
